Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. | Název | Městys Libice nad Doubravou | ||||||||||||||||||||||||
2. | Důvod a způsob založení | |||||||||||||||||||||||||
3. | Organizační struktura | |||||||||||||||||||||||||
4. | Kontaktní spojení | |||||||||||||||||||||||||
4.1 Kontaktní poštovní adresa | Městys Libice nad Doubravou Zámecká 47 582 77 Libice nad Doubravou |
|||||||||||||||||||||||||
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu |
Městys Libice nad Doubravou Zámecká 47 582 77 Libice nad Doubravou |
|||||||||||||||||||||||||
4.3 Úřední hodiny | Pondělí: 7:00-12:00 12:30-17:00 Středa: 7:00-12:00 12:30-17:00 |
|||||||||||||||||||||||||
4.4 Telefonní čísla |
mobil: 722 907 060 mobil starosta: 602 659 834 |
|||||||||||||||||||||||||
4.5 Čísla faxu | ||||||||||||||||||||||||||
4.6 Adresa internetové stránky | https://www.libicend.cz/ | |||||||||||||||||||||||||
4.7 Adresa e-podatelny | urad@libicend.cz | |||||||||||||||||||||||||
4.8 Další elektronické adresy | urad@libicend.cz starosta@libicend.cz |
|||||||||||||||||||||||||
5. | Případné platby lze poukázat | Číslo účtu: 3012285/0300 | ||||||||||||||||||||||||
6. | IČ | 00267791 | ||||||||||||||||||||||||
7. | DIČ | CZ00267791 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Dokumenty | |||||||||||||||||||||||||
8.1 Seznamy hlavních dokumentů | ||||||||||||||||||||||||||
8.2 Rozpočet | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Žádosti o informace | |||||||||||||||||||||||||
10. | Příjem žádostí a dalších podání | |||||||||||||||||||||||||
11. | Opravné prostředky | |||||||||||||||||||||||||
12. | Formuláře | |||||||||||||||||||||||||
13. | Popisy postupů - návody pro řešení životních situací |
|||||||||||||||||||||||||
14. | Předpisy | |||||||||||||||||||||||||
14.1 Nejdůležitější používané předpisy | ||||||||||||||||||||||||||
14.2 Vydané právní předpisy | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Úhrady za poskytování informací | |||||||||||||||||||||||||
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací |
||||||||||||||||||||||||||
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací |
||||||||||||||||||||||||||
16. | Licenční smlouvy | |||||||||||||||||||||||||
16.1 Vzory licenčních smluv | ||||||||||||||||||||||||||
16.2 Výhradní licence | ||||||||||||||||||||||||||
17. | Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. |
17. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Městys Libice nad Doubravou tuto „Výroční zprávu za rok 2021“.
Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva městyse, prostřednictvím úřední desky v městysi, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek a řadou dalších způsobů. V průběhu roku starosta, místostarosta, někteří zastupitelé a zaměstnanci úřadu městyse poskytli značné množství ústních, telefonických, i písemných informací institucím a občanům, kteří se na úřad městyse obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb. Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací. V Libici nad Doubravou dne 10. 1. 2023 |